Transparencia activa

Presupuesto

Descargar información

La siguiente tabla muestra el cálculo de recursos de la Universidad Nacional de Río Cuarto a partir de las tres funciones por las cuales recibe sus ingresos del presupuesto nacional, Función Salud, Función Educación y Cultura y Función Ciencia y Técnica, en conjunto hacen el total de recursos de Contribución Gobierno.

2025
INSTRUMENTO FUNCIÓN SALUD FUNCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA FUNCIÓN CIENCIA Y TÉCNICA TOTAL CÁLCULO DE RECURSOS
RR0003/25 $12,720,682.00 $9,900,290,576.00 $30,799,447.00 $9,943,810,705.00
RR110/25 $1,335,762.00 $1,039,530,600.00 $32,339,484.00 $1,073,205,846.00
RR111/25 $31,485,053,449.00 $31,485,053,449.00
RR112/25 $337,288.00 $1,635,366,432.00 $50,762,635.00 $1,686,466,355.00
RR497/25 $66,266.00 $82,460,837.00 $2,562,786.00 $85,089,889.00
RCS373/25 $198,798.00 $247,382,511.00 $7,688,358.00 $255,269,667.00
TOTAL $14,658,796.00 $44,390,084,405.00 $124,152,710.00 $44,528,895,911.00

La universidad en números

Síntesis institucional

Mas info