
| ACTIVIDAD | LUGAR | LUN. | MAR. | MIE. | JUE. | VIE. | SAB. | PROF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJEDREZ | ASOCIACION DE BOCHAS SAN LORENZO 1473 |
20:00HS | 20:00HS | 13:30HS | TOBARES, LEANDRO | |||
| ARTE CIRCENSE | GIMNASIO MENOR | 14:00 HS a 18:00 HS | 14:00 HS a 18:00 HS | 14:00 HS a 18:00 HS | 14:00 HS a 18:00 HS | FALCATI, MARTIN | ||
| BASQUET MASCULINO y FEMENINO | GIMNASIO MAYOR Y MENOR | 20:15 HS a 21:30HS | 20:15 HS a 22HS | 20:15 HS a 21:30HS | 20:15 HS a 22HS | FREIRE, HORACIO FININO, GUILLERMO |
||
| BASQUET RECREATIVO | GIMNASIO MENOR | 18:00 HS a 20HS | 18:00 HS a 20HS | 18:00 HS a 20HS | RIESCO, NICOLAS | |||
| BASQUET 6 A 13 AÑOS (ESCUELA) | GIMNASIO MENOR | 18:00 HS a 20:00HS | 18:00 HS a 20:00HS | 18:00 HS a 20:00HS | FREIRE, HORACIO | |||
| MAXI VOLEY | GIMNASIO MENOR | 16:00 HS a 18:00 HS | 14:00 HS a 16:00 HS | FERRETI, MARIANA | ||||
| FUT VOLEY | CANCHAS DE BEACH PREDIO DEL BAJO | 14:00 HS a 16:00 HS | 14:00 HS a 16:00 HS | GALINDEZ, LETICIA | ||||
| NEWCOM | GIMNASIO MENOR | 14:00 HS a 16:00 HS | 14:00 HS a 16:00 HS | FERRETI, MARIANA | ||||
| FUTBOL MASCULINO 1RA DIVISION | CANCHA OFICIAL, AUXILIAR | 13:30 HS | 13:30 HS | 13:30 HS | 13:30 HS | GUTIERREZ, FABIO | ||
| FUTBOL MASCULINO SUB 17– SUB 15 | CANCHA OFICIAL, ILUMINADA | 17:00 HS | 17:00 HS | 17:00 HS | BOZZER, GABRIEL | |||
| FUTBOL MASCULINO SUB 13 | CANCHA OFICIAL, ILUMINADA | 18:30 HS | 18:30 HS | 18:30 HS | BOZZER, GABRIEL | |||
| FUTBOL INFANTIL ESCUELA | CANCHA OFICIAL, ILUMINADA | 18:30 HS | 18:30 HS | DANZO, RICHARD | ||||
| FUTBOL FEMENINO 1RA DIVISION | CANCHA OFICIAL, ILUMINADA | 20:30 HS | 20:30 HS | 20:30 HS | RIGOTTI, NICOLAS | |||
| FUTBOL FEMENINO SUB 16 – SUB 14 – SUB12 | CANCHA ILUMINDA DE 9 | 19:00 HS | 19:00 HS | DANZO, RICHARD | ||||
| FUTBOL FEMENINO ESCUELA | CANCHA ILUMINDA DE 9 | 19:00 HS | 19:00 HS | 19:00 HS | DANZO, RICHARD | |||
| FUTBOL UNIVERSITARIO | 14 a 16hs | 14 a 16hs | 14 a 16hs | PINCINI FERNANDO | ||||
| FUTSAL FEM | GIMNASIO MAYOR | 14:00HS | 14:00HS | KROHN, EMILIANO | ||||
| FUTSAL MASC | GIMNASIO MAYOR | 21:30HS | 21:30HS | KROHN, EMILIANO | ||||
| HANDBALL MASC FEMENINO FORMATIVO | GIMNASIO MAYOR | 16:00HS | 14:00HS | BONI, JUAN | ||||
| HANDBALL FEM FEDERADO | GIMNASIO MAYOR | 18:00HS | 18:00HS | BONET, MAXIMILIANO | ||||
| HANDBALL MASC FEDERADO | GIMNASIO MAYOR | 20:00HS | 20:00HS | GONZALEZ, LUIS | ||||
| SOFTBOL MASCULINO Y FEMENINO | CANCHA ILUMINDA DE 9 | 20:00HS | 20:00HS | 14:00HS | SORDI, ADRIANA y RIESCO, NICOLAS | |||
| VOLEY FEMENINO COMPET Y MIXTO RECREATIVO | GIMNASIO MAYOR | 16HS a | 16HS a | 16HS a | BERNARDES, DARIO | |||
| 18HS | 18HS | 18HS | ||||||
| VOLEY FORMATIVO12 A 17 AÑOS | GIMNASIO MAYOR | 18HS a | 18HS a | 18HS a | BERNARDES, DARIO | |||
| 19:30HS | 19:30HS | 19:30HS | ||||||
| VOLEY MASCULINO COMPETITIVO | GIMNASIO MAYOR | 18HS a | 18HS a | 18HS a | BERNARDES, DARIO | |||
| 20HS | 20HS | 20HS | ||||||
| BADMINTON Y PARABADMINTON | GIMNASIO MAYOR | 14HS a | 14HS a | 14HS a | SGRAZZUTTI, RAFAEL | |||
| 15:30HS | 15:30HS | 15:30HS | ||||||
| MUSCULACION | GIMNASIO DE PESASTURNO MAÑANA | 07HS a 14HS | 07HS a 14HS | 07HS a 14HS | 07HS a 14HS | 07HS A 14HS | ||
| GIMNASIO DE PESASTURNO TARDE | 15HS a 21HS | 15HS a 21HS | 15HS a 21HS | 15HS a 21HS | 15HS A 20HS | |||
| FUNCIONAL | GIMNASIO MAYOR | 08:30HS a 09:30HS | 08:30HS A09:30HS | 08:30HS A09:30HS | RIESCO, NICOLAS | |||
| 10HS a 11HS | 17HS a 18HS | 10HS A11HS | 17HS a 18HS | 10HS A11HS | ||||
| OLIMPIADAS ESPECIALES | PROPUESTA ARTISTICA INCLUSAULA GIMNASIO MAYOR | 16:30HS a 18HS | 16:30HS a 18HS | ARUZA, CLAUDIO | ||||
| LOS HALCONES BASQUET GIMNASIO MENOR Y MAYOR | 18:30HS a 20HS | 14HS a17HS | HEREDIA, DAMIAN | |||||
| ACTIVIDAD RECREATIVA GIMNASIO MAYOR | 09HS a12HS | ARUZA, CLAUDIO | ||||||
| LOS ZORROS, BASQUET GIMNASIO MENOR Y MAYOR | 14HS a17HS | IRUSTA, SEBASTIAN |
Secretaría de Bienestar
Universidad Nacional de Río Cuarto